Условия кредитования
При покупке смартфона стоимостью более 30,000, оформление кредита осуществляется через банки "АКБА БАНК", "ЮНИБАНК", "ИНЕКОБАНК" и "ВТБ-Банк Армения"(онлайн кредитование).
Ниже вы можете ознакомиться с условиями кредитования.
АКБА БАНК | ЮНИБАНК | ИНЕКОБАНК | ВТБ-Банк Армения(онлайн кредитование) | |||
Возраст | 20-65 | 21-65 | 21-70 | 18-70 | ||
Годовая процентная ставка | 21.6% |
21.5% 0%0%0,99%+, Годовая процентная ставка 0%, ежемесячная комиссия 0,99% от предоставленной суммы, начиная с 13-го месяца. Запрос подается на срок не менее 36 месяцев. |
19-21,7% Эксклюзив 12 - 0%0%0% Первые 12 месяцев 0%0%0%, начиная с 13-го месяца 18%, обслуживание 0,8% Запрос подается сроком на 36 месяцев.
|
0%-21.5% | ||
Ежемесячная комиссия за обслуживание | 0% | 0% | 0% | 0%-1% | ||
Срок кредита (в месяцах) | 3-36 | 3- 48 | 3-48 | 3-36 | ||
Максимальная сумма кредита | 3,500,000 драм | 1,500,000 драм | 5,000,000 драм | 1,000,000 драм | ||
Минимальная сумма кредита | 30,000 драм | 30,000 драм | 30,000 драм | 30,000 драм | ||
Необходимые документы | Паспорт или ID-карта с соц.картой | Паспорт или ID-карта с соц.картой | Паспорт или ID-карта с соц.картой | Паспорт или ID-карта с соц.картой | ||
Фактическая регистрация | Да | Да | Да | Да | ||
Регистрация НКР | Да, если имеется оригинал справки о месте жительства в РА | Да | Да | Да, если проживает и работает в РА | ||
Количество смартфонов в одни руки | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2-ая продажа одному клиенту | Не более 2-х смартфонов | Не более 2-х смартфонов | Можно оформить 2 смартфона, если общая сумма не превышает 300,000 драм | Можно приобрести один смартфон стоимостью до 100,000 драм и один смартфон стоимостью более 100,001 драм. | ||
Зарегистрированный работник | Не обязательно | Не обязательно | Не обязательно | Обязательно | ||
Если абонент не умеет писать по-армянски и заполняет форму от руки на другом языке, предоставляеся ли кредит? | Не принимается | Только после утверждения переводчика | Принимается, если заполнено на русском/английском языке | Не принимается | ||
Фактическая процентная ставка по кредиту | 23,80% - 23,95% |
|
От 20.7 до 23.94% | 0% - 24% | ||
Ссылка на страницу |
https://www.acba.am/hy/individuals/loans/installment-loan | https://www.unibank.am/hy/service/consumer/099plus/ https://www.unibank.am/hy/service/consumer/099/ |
www.inecobank.am | https://www.vtb.am/am/credits/installments/installments-loan/ | ||
Адрес сайта банка |
https://www.acba.am | https://www.unibank.am | www.inecobank.am | www.vtb.am | ||
Данные для связи с банком | (37410) 31-88-88 |
(37410) 59-22-59; 59 55 55 |
(37410) 51-05-10 |
(374 8000) 87-87, headoffice@vtb.am |
||
Заметка | АКБА банк контролируется ЦБ | ЮНИБАНК контролируется ЦБ | ИНЕКОБАНК контролируется ЦБ | Банк ВТБ-Армения контролируется ЦБ |